Merlo Teleskoplader 27.6 PLUS
Baumaschinenvermietung Doni
Preise
| Mietzeitraum | Preis inkl. 19%MwSt. | Preis netto |
|---|---|---|
| Tagespreis | 166,60 EUR | 140,00 EUR |
| Wochenpreis | 122,57 EUR | 103,00 EUR |
| Monatspreis | 95,20 EUR | 80,00 EUR |
10% Versicherung
Merlo Teleskoplader 27.6 PLUS
Baumaschinenvermietung Doni
| Mietzeitraum | Preis inkl. 19%MwSt. | Preis netto |
|---|---|---|
| Tagespreis | 166,60 EUR | 140,00 EUR |
| Wochenpreis | 122,57 EUR | 103,00 EUR |
| Monatspreis | 95,20 EUR | 80,00 EUR |
10% Versicherung
| Traglast bei max. Reichweite: | 1 t |
| Hubhöhe:: | 5.9 m |
| Traglast bei max. Hubhöhe: | 1.75 t |
| Eigengewicht: | 4.85 t |
| Transportlänge: | 3.91 m |
| Transportbreite: | 1.84 m |
| Transporthöhe: | 1.92 m |
| max. Steigfähigkeit: | 45 % |
| Motorherst: | Kubota |
| Motortype: | V3307DI-T |
| Motorleistung: | 36 kW |
| Abmessung lxbxh: | 674 x 506 x 739 mm |
| Hubraum: | 3.3 l |
| Drehzahl bei max. Drehmoment: | 1400 rpm |
| Drehmoment bei Drehzahl von-bis: | 265 Nm |
| Zylinderanzahl:: | 4 |
| Zylinder Bohrung x Hub:: | 94 x 120 mm |
| Emissionsstufe:: | IIIA |
Um die besten Erfahrungen zu bieten, verwenden wir Technologien wie Cookies, um Geräteinformationen zu speichern und/oder darauf zuzugreifen. Wenn Sie diesen Technologien zustimmen, können wir Daten wie das Surfverhalten oder eindeutige IDs auf dieser Website verarbeiten. Die Nichteinwilligung oder der Widerruf der Einwilligung kann bestimmte Merkmale und Funktionen beeinträchtigen.