Wacker Neuson WL 25
Baumaschinenvermietung Doni
Preise
Mietzeitraum | Preis inkl. 19%MwSt. | Preis netto |
---|---|---|
Tagespreis | 136,85 EUR | 115,00 EUR |
Wochenpreis | 85,68 EUR | 72,00 EUR |
Monatspreis | 72,59 EUR | 61,00 EUR |
10% Versicherung
Wacker Neuson WL 25
Baumaschinenvermietung Doni
Mietzeitraum | Preis inkl. 19%MwSt. | Preis netto |
---|---|---|
Tagespreis | 136,85 EUR | 115,00 EUR |
Wochenpreis | 85,68 EUR | 72,00 EUR |
Monatspreis | 72,59 EUR | 61,00 EUR |
10% Versicherung
Hubkraft: | 24.73 kN |
Wenderadius außen: | 1.33 m |
Ausschütthöhe max.: | 2.047 m |
Lenkart: | KL |
Schaufelinhalt min: | 0.35 m³ |
Tieflöffelbreite: | 1.25 m |
Tieflöffel-Inhalt: | 0.35 m³ |
Zylinderanzahl: | 4 |
Traglast bei max. Reichweite: | 6.1 |
Eigengewicht: | 2.52 t |
Transportlänge: | 3.3 m |
Transportbreite: | 1.21 m |
Transporthöhe: | 2.21 m |
Fahrgeschwindigkeit: | 30 km/h km/h |
Motorherst: | Perkins |
Motortype: | 404D-15 |
Motorleistung: | 55.4 kW |
Hubraum: | 2.9 l |
Drehzahl bei max. Drehmoment: | 2300 rpm |
Um die besten Erfahrungen zu bieten, verwenden wir Technologien wie Cookies, um Geräteinformationen zu speichern und/oder darauf zuzugreifen. Wenn Sie diesen Technologien zustimmen, können wir Daten wie das Surfverhalten oder eindeutige IDs auf dieser Website verarbeiten. Die Nichteinwilligung oder der Widerruf der Einwilligung kann bestimmte Merkmale und Funktionen beeinträchtigen.