Gremac e1
Baumaschinenvermietung Doni
Preise
Mietzeitraum | Preis inkl. 19%MwSt. | Preis netto |
---|---|---|
Tagespreis | 197,50 EUR | 275,00 EUR |
Wochenpreis | 243,95 EUR | 230,00 EUR |
Monatspreis | 208,25 EUR | 185,00 EUR |
10% Versicherung
Baumaschinenvermietung Doni
Mietzeitraum | Preis inkl. 19%MwSt. | Preis netto |
---|---|---|
Tagespreis | 197,50 EUR | 275,00 EUR |
Wochenpreis | 243,95 EUR | 230,00 EUR |
Monatspreis | 208,25 EUR | 185,00 EUR |
10% Versicherung
Siebleistung: | Bis zu 50 m³/h |
Zugvorrichtung: | Kugelkopf oder Zugöse (40/50 mm) |
Bunker-Volumen: | 1,3 m³ |
Maschenweite: | 2 – 80 mm |
Siebfläche: | 6,2 m² |
Trommeldurchmesser: | 1.000 mm |
Trommellänge: | 2.000 mm |
Transportgewicht: | 2.650 kg |
Stromversorgung: | 380 - 420V / CEE-16A |
Antriebsmotor: | Elektrisch (optional Benzin- oder Dieselgenerator) |
Um die besten Erfahrungen zu bieten, verwenden wir Technologien wie Cookies, um Geräteinformationen zu speichern und/oder darauf zuzugreifen. Wenn Sie diesen Technologien zustimmen, können wir Daten wie das Surfverhalten oder eindeutige IDs auf dieser Website verarbeiten. Die Nichteinwilligung oder der Widerruf der Einwilligung kann bestimmte Merkmale und Funktionen beeinträchtigen.