Baumaschinenanhänger 3,5t
Baumaschinenvermietung Doni
Preise
| Mietzeitraum | Preis inkl. 19%MwSt. | Preis netto |
|---|---|---|
| Tagespreis | 65,45 EUR | 50,00 EUR |
| Wochenpreis | 35,70 EUR | 30,00 EUR |
| Monatspreis | 23,80 EUR | 20,00 EUR |
10% Versicherung
Baumaschinenanhänger 3,5t
Baumaschinenvermietung Doni
| Mietzeitraum | Preis inkl. 19%MwSt. | Preis netto |
|---|---|---|
| Tagespreis | 65,45 EUR | 50,00 EUR |
| Wochenpreis | 35,70 EUR | 30,00 EUR |
| Monatspreis | 23,80 EUR | 20,00 EUR |
10% Versicherung
| Kupplung: | Casted |
| Planenknöpfe: | Nein |
| Verzurrpunkte innen: | 10 |
| Stützrad: | ja |
| Steckertyp: | 13 |
| Adapterkabel: | Spiral |
| Kotflügeltyp: | Begehbar |
| Achse: | 2 |
| Bremse: | ja |
| Seilwinde: | nein |
| Rampen: | 1 x (1,78x1,43m) |
| Auffahrwinkel: | 20° |
| Unterfahrschutz: | nein |
| Kippfunktion: | nein |
| Klappbare Seitenbordwand: | nein |
| Klappbare Vorderbordwand: | nein |
| Heckklappe: | ja |
| Seitenbordwand: | Stahl |
| Innenmaß: | 360x179x27 cm |
| Leergewicht: | 780 kg |
| Nutzlast: | 2720 kg |
| Gesamtgewicht: | 3500 kg |
| Typ: | Brenderup |
Um die besten Erfahrungen zu bieten, verwenden wir Technologien wie Cookies, um Geräteinformationen zu speichern und/oder darauf zuzugreifen. Wenn Sie diesen Technologien zustimmen, können wir Daten wie das Surfverhalten oder eindeutige IDs auf dieser Website verarbeiten. Die Nichteinwilligung oder der Widerruf der Einwilligung kann bestimmte Merkmale und Funktionen beeinträchtigen.