Wacker Neuson WL 25
Baumaschinenvermietung Doni
Preise
| Mietzeitraum | Preis inkl. 19%MwSt. | Preis netto |
|---|---|---|
| Tagespreis | 136,85 EUR | 115,00 EUR |
| Wochenpreis | 85,68 EUR | 72,00 EUR |
| Monatspreis | 72,59 EUR | 61,00 EUR |
10% Versicherung
Wacker Neuson WL 25
Baumaschinenvermietung Doni
| Mietzeitraum | Preis inkl. 19%MwSt. | Preis netto |
|---|---|---|
| Tagespreis | 136,85 EUR | 115,00 EUR |
| Wochenpreis | 85,68 EUR | 72,00 EUR |
| Monatspreis | 72,59 EUR | 61,00 EUR |
10% Versicherung
| Hubkraft mit Palettengabel: | 1.300 kg |
| Hubkraft: | 24.73 kN |
| Wenderadius außen: | 1.33 m |
| Ausschütthöhe max.: | 2.05 m |
| Lenkart: | KL |
| Schaufelinhalt min: | 0.35 m³ |
| Tieflöffelbreite: | 1.25 m |
| Traglast bei max. Reichweite: | 6.1 |
| Eigengewicht: | 2.52 t |
| Transportlänge: | 3.3 m |
| Transportbreite: | 1.21 m |
| Transporthöhe: | 2.21 m |
| Fahrgeschwindigkeit: | 20 km/h km/h |
Um die besten Erfahrungen zu bieten, verwenden wir Technologien wie Cookies, um Geräteinformationen zu speichern und/oder darauf zuzugreifen. Wenn Sie diesen Technologien zustimmen, können wir Daten wie das Surfverhalten oder eindeutige IDs auf dieser Website verarbeiten. Die Nichteinwilligung oder der Widerruf der Einwilligung kann bestimmte Merkmale und Funktionen beeinträchtigen.
Automated page speed optimizations for fast site performance